Lån vi rekommenderar
i betyg för Ferratum
Lånebelopp | från 1000 till 300000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 3.3% till 47.64% |
Lånperiod | från 30 till 365 dagar |
Startavgift | 0 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 47,64%, 10 000 kr i 12 månader, kostnad - snitt 1012 kr per månad, tot. belopp 12 145 kr
i betyg för Cashbuddy
Lånebelopp | från 5000 till 25000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 26.05% till 29.4% |
Lånperiod | från 365 till 1825 dagar |
Startavgift | 0 kr |
Kredithistorik | Dålig kredithistorik är inte tillåtet |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 29,40%, 25 000 kr i 5 år, månadskostnad: 749 kr (60 ggr), tot. belopp 44 955 kr
i betyg för Loanstep
Lånebelopp | från 3000 till 25000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 5% till 1177% |
Lånperiod | från 14 till 730 dagar |
Startavgift | 0 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 1 051%, 5 500 kr i 5 månader, kostnad 1 792:-/mån (5 avbet.), tot. belopp 9 339 kr
i betyg för Flexkontot
Lånebelopp | till 30000 kr |
---|---|
Nominell ränta | till 39.48% |
Lånperiod | dagar |
Startavgift | 475 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
i betyg för KontantFinans
Lånebelopp | från 3000 till 300000 kr |
---|---|
Nominell ränta | till 39.48% |
Lånperiod | dagar |
Startavgift | 475 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
i betyg för OPR företagslån
Lånebelopp | från 30000 till 1000000 kr |
---|---|
Nominell ränta | till 29.99% |
Lånperiod | från 182 till 730 dagar |
Startavgift | 0 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 30 000 kr i 6 månader, kostnad 6 048 kr/mån (6 avbetalningar), tot. belopp 36 288 kr
i betyg för Monetti
Lånebelopp | från 3000 till 20000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 3.25% till 1135% |
Lånperiod | från 30 till 360 dagar |
Startavgift | 350 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 53,2%, 15 000 kr i 12 månader, kostnad 1 752 kr per månad, tot. belopp 21 032 kr
i betyg för Kredit365
Lånebelopp | från 2000 till 5000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 39% till 260% |
Lånperiod | från 7 till 30 dagar |
Startavgift | 350 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 260%, 5 000 kr i 30 dagar, uppläggningsavgift 350 kr, tot. belopp 5 555 kr
i betyg för L'easy
Lånebelopp | från 10000 till 50000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 9.84% till 26.91% |
Lånperiod | från 365 till 2556 dagar |
Startavgift | 595 kr |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Eff. ränta 13,79% - 27,66%, 20 000 kr i 60 månader, kostnad 436 - 565:-/mån, Administrationsavgift 19 - 39:-/mån, tot. belopp 27 297 - 34 948 kr
i betyg för Finansexperter
Lånebelopp | från 5000 till 600000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 2.95% till 29.95% |
Lånperiod | dagar |
Startavgift | 572 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
i betyg för Expresskredit
Lånebelopp | från 1000 till 30000 kr |
---|---|
Nominell ränta | från 39.3% till 56.73% |
Lånperiod | från 30 till 90 dagar |
Startavgift | 280 kr |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Eff. ränta 58,51%, 15 000 kr i 12 mån., månadsbelopp 1 786 kr, tot. belopp 21 430 kr